ED-L20mm, ED-L30mm, ED-L40mmVířivoproudé Defektoskopy
ED-L20mm, ED-L30mm, ED-L40mmVířivoproudé Defektoskopy
Bezdrátový vířivoproudý defektoskop vad s vířivými proudy pro detekci a měření hloubky povrchových trhlin.
Popis
Vířivoproudý defektoskop je určen k detekci a měření hloubky vad na objektech s velkou plochou, například trhlin typu korozního praskání pod napětím na povrchu potrubí.
Ergonomický kompaktní defektoskop, který kombinuje spolehlivost, širokou funkčnost a snadné ovládání.
Vlastnosti
- Nárazuvzdorné ergonomické pouzdro
- Keramická ochranná krytka
- Ochrana proti prachu a vlhkosti
- Rozšířený rozsah provozních teplot
- Integrovaný modul Bluetooth pro komunikaci se zobrazovacím zařízením (smartphone nebo tablet s operačním systémem Android)
- Specializovaná aplikace poskytující funkce amplitudově-fázového vířivoproudého defektoskopu
Základní technické charakteristiky
| Technické údaje | ED-L20mm | ED-L30mm | ED-L40mm |
|---|---|---|---|
| Při použití samostatně nebo se zobrazovacím zařízením | |||
| Typ citlivého prvku | diferenciální | ||
| Průměr cívek citlivého prvku, mm | 20 | 30 | 40 |
| Poloměr oblasti vlivu, mm | 40 | 60 | 80 |
| Parametry materiálu kontrolovaného objektu: | |||
| Ocel | μ ≥ 10 rel. j.; σ > 0,5 MS/m | ||
| Hliník | μ ≈ 1 rel. j.; 3,5 < σ < 60 MS/m | ||
| Budicí frekvence, kHz: | |||
| profil Ocel | 100 | ||
| profil Hliník | 100 | ||
| Minimální zjistitelná hloubka vady, mm: | |||
| profil Ocel | 0,5 | 1 | 2 |
| profil Hliník | 0,5 | 1 | 2 |
| Minimální délka zjistitelné vady, mm | 10 | 15 | 20 |
| Rozlišení měření hloubky vady, mm | 0,01 | ||
| Minimální délka vady pro měření hloubky, mm | 20 | 30 | 40 |
| Rozsah měření hloubky vad, mm | 0,5-5 | 0,5-10 | |
| Mez základní přípustné chyby měření hloubky vady | ± (0,2Z + 0,5) mm, kde Z je skutečná hloubka vady | ||
| Maximální tloušťka dielektrického povlaku, mm: | |||
| pro měření hloubky vady s deklarovanou přesností | 2 | 3 | 4 |
| pro detekci vady | 4 | 6 | 8 |
| Maximální drsnost povrchu Rz, µm | 160 | 640 | |
| Mezní frekvence horní propusti při skenování, Hz | 5 | ||
| Rychlost skenování při detekci vad, mm/s | 20 až 1000 | 30 až 1500 | 40 až 2000 |
| Rychlost skenování při měření hloubky vad, mm/s | do 10 | do 15 | do 20 |
| Rozměry, max., mm | 147 × 30 × 30 | 148 × 40 × 30 | 150 × 50 × 38 |
| Hmotnost, max., kg | 0,1 | ||
| Indikace | barevný IPS displej, zvuková signalizace, vibrační signalizace | ||
| Velikost displeje | 0,96″ | ||
| Rozlišení displeje | 80 × 160 | ||
| Provozní podmínky: | |||
| teplota okolí | -30 až +50 °C | ||
| relativní vlhkost vzduchu | 40 až 80 % | ||
| Stupeň krytí | IP67 | ||
| Doba nepřetržitého provozu z vestavěného Li-ion akumulátoru | ≥ 12 h | ||
| Při použití se zobrazovacím zařízením | |||
| Budicí frekvence, MHz | 1; 1.5; 2; 3; 4; 5; 6; 7.5; 10 | ||
| Předzesílení, dB | 6–36, krok 6 | ||
| Zesílení X/Y, dB | 0–40, krok 0,1 | ||
| Fáze, ° | 0–359,9, krok 0,1 | ||
| Horní propust (HPF), Hz | 0–10, krok 1 | ||
| Dolní propust (LPF), Hz | 10–240, krok 1 | ||
| Signalizace: | |||
| zobrazení komplexní roviny | brána, dvojitá brána, sektor, dvojitý sektor | ||
| zobrazení časového průběhu | práh, zrcadlový práh | ||
| Rozměry zobrazovacího zařízení, max., mm | 180 × 90 × 25 | ||
| Hmotnost zobrazovacího zařízení, max., kg | 0,5 | ||
| Velikost displeje | 6,5″ | ||
| Rozlišení displeje | 2400 × 1800 | ||
| Provozní podmínky: | |||
| teplota okolí | -30 až +50 °C | ||
| relativní vlhkost vzduchu | 40 až 80 % | ||
| Stupeň krytí | IP68 | ||
| Doba nepřetržitého provozu z vestavěného Li-ion akumulátoru | ≥ 30 h | ||
Dodávaná sada
- Vířivoproudý defektoskop
- Zobrazovací zařízení — odolný smartphone s předinstalovaným softwarem
- Nabíječku s kabelem USB-C – USB-C
- Referenční etalon vad
- Užvatelská příručka
- Kufr pro skladování a přepravu









