KT-CTvrdoměr
KT-CTvrdoměr
KT-C je multifunkční přenosný tvrdoměr, který v jednom přístroji kombinuje metody Leeb, UCI a Portable Rockwell. Výměnné sondy umožňují spolehlivé měření tvrdosti ocelí, litin a neželezných kovů na součástech od masivních a drsných dílů až po tenké, malé nebo obtížně přístupné oblasti.
KT-C je určen pro výrobní kontrolu, údržbu a terénní inspekce a poskytuje výsledky ve standardních stupnicích tvrdosti, včetně HRC, HB, HV, HRA, HRB, HSD a HL.
Popis
Použití
Přístroj malých rozměrů se sortimentem výměnných sond je určen k měření tvrdosti a meze pevnosti σ širokého spektra materiálů.
Na základě principu činnosti přístroj realizuje následující metody měření tvrdosti:
— dynamickou metodu (Leeb metodu) v souladu se standardem ASTM A956 (ISO 16859-1);
— ultrazvukovou metodu UCI (Ultrasonic Contact Impednace);
— statickou metodu měření tvrdosti v souladu se standardem ASTM B724;
— metodu měření tvrdosti.
Vlastnosti
— první přístroj, jenž v sobě spojuje čtyři metody měření, univerzální prostředek určení tvrdosti široké škály kovů a plastů;
— široké spektrum měřicích sond a příslušenství pro kontrolu výrobků nejrůznějších tvarů a rozměrů;
— barevný TFT displej s úhlopříčkou 2,4” a vestavěný Li-Ion akumulátor;
— nárazuvzdorné ergonomické tělo s pogumovanými rohy;
— poloha sondy vzhledem k horizontu nemá vliv na výsledky měření;
— možnost použití jak v laboratorních podmínkách, tak i ve výrobě;
— možnost operativního prohlížení statistiky v průběhu měření s průměrováním a po skupinách, uložených do paměti přístroje;
— možnost provádění kontroly v režimu tolerancí;
— možnost ukládání výsledků měření do paměti přístroje s jejich následným předáním do PC prostřednictvím kanálu USB 2,0 pro archivaci, statistické zpracování a dokumentování s použitím přiloženého programu;
— možnost dokoupení nových sond bez nutnosti předání přístroje výrobci.
Základní technické charakteristiky
| Stupnice tvrdosti | HRC, HB, HV, HRA, HRB, HSD, σ, HL | Jednotky |
|---|---|---|
| Základní odchylka měření*: | ||
| pro Brinell | 10 | HB |
| pro Vickers | 12 | HV |
| pro Rockwell | 1,5 | HRC |
| pro Leeb: | ± 3,0 % (100…500 HLD, 100…700 HLDL, 100… 600 HLC, 100…450 HLG) | |
| ± 3,0 % (500…700 HLD, 700…850 HLDL, 600…750 HLC, 450…600 HLG) | ||
| ± 2,0 % (>700 HLD, >850 HLDL, >750 HLC, >600 HLG) | ||
| Meze pevnosti (σ), max | 5 | % |
| Počet měření pro výpočet průměrné hodnoty | až 99 | |
| Počet paměťových míst výsledků měření | až 1000 (s možností jejich ukládání do 99 skupin) | |
| Napájení | vestavěný Li-Ion akumulátor 3,7-4,2 V, 1500-1700 mAh | |
| Doba nepřetržité práce | 12 | h |
| Rozsah pracovních teplot | -30…+40 | °С |
| Celkové rozměry | 125x55x20 | mm |
| Hmotnost elektronické jednotky | 120 | g |
| Záruční doba: | měřicí jednotka – 3 roky | |
| sondy – 2 roky | ||
| * Tyto charakteristiky odchylky jsou zajišťovány na měrkách tvrdosti s průměrováním z nejméně 10 měření. | ||
Dodávaná sada

- Měřicí jednotka se sondami (počet a modifikace se odvíjí od výběru zákazníka)
- nabíjecí jednotka
- kabel mini-USB — USB typ A pro propojení s počítačem
- uživatelská příručka
- nárazuvzdorný kufřík
Sondy
Materiály, stupnice tvrdosti, rozsah měření
| Materiály | Stupnice tvrdosti | Rozsah tvrdosti měření | |||||
| Leeb | UCI | Portable Rockwell | |||||
| D, DC | DL | G | C | U-10N
U-50N U-100N |
SPR | ||
| Ocel, nízkolegovaná ocel, litá ocel | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | – | |
| HB | 75-654 | 81-646 | 90-646 | 81-694 | 75-654 | 75-654 | |
| HV | 75-1000 | 80-950 | – | 81-1012 | 75-1000 | 75-1000 | |
| HRC | 20-70 | 21-67 | – | 20-70 | 20-70 | 20-70 | |
| HRA | 60-93 | – | – | – | 60-93 | – | |
| HRB | 25-100 | 37-100 | 48-100 | – | 25-100 | – | |
| HSD | 20-100 | 31-97 | – | 30-102 | 20-100 | – | |
| σ, MPa | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | – | |
| Nástrojová ocel | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | – | – |
| HV | 80-900 | 80-905 | – | 98-942 | – | – | |
| HRC | 20-70 | 21-67 | – | 20-67 | – | – | |
| Nerezová ocel | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | – | – |
| HB | 85-655 | – | – | – | – | – | |
| HV | 85-802 | – | – | – | – | – | |
| HRC | 20-62 | – | – | – | – | – | |
| Šedá litina | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | – | – |
| HB | 90-664 | – | 92-326 | – | – | – | |
| Tvárná litina | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | – | – |
| HB | 95-686 | – | 127-364 | – | – | – | |
| Hliníkové slitiny | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | – | – |
| HB | 19-165 | 20-187 | 19-168 | 21-167 | 19-165 | 75-450 | |
| HV | – | – | – | – | – | 75-1000 | |
| HRB | 24-85 | 24-85 | 28-86 | 23-85 | 24-85 | ||
| Mosaz (slitina mědi a zinku) | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | – | – |
| HB | 40-173 | – | – | – | 40-173 | 75-450 | |
| HV | – | – | – | – | – | 75-1000 | |
| HRB | 14-95 | – | – | – | – | ||
| Bronz (slitina mědi a hliníku/slitina mědi a cínu) | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | – | – |
| HB | 60-300 | – | – | – | 60-300 | 75-450 | |
| HV | – | – | – | – | – | 75-1000 | |
| Slitina mědi tvářená
|
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | – | – |
| HB | 45-315 | – | – | – | – | 75-450 | |
| HV | – | – | – | – | – | 75-1000 | |



















