Sonda P111-S5C
Popis
Určení
Měření zbytkové tloušťky stěny kovových a nekovových výrobků a pro měření tlouštky přes povlak.
Podrobnosti
Dobrý akustický kontakt na drsném a velmi zkorodovaném povrchu. Měření přes povlaky.
Základní technické charakteristiky
| Technické údaje | Sonda P111-S5C | Jednotky |
|---|---|---|
| frekvence | 5 | MHz |
| rozsah tloušťky (pro ocel) | od 1 mm do 50 mm (přes povlak o tloušťce až 2 mm, Echo-Echo režim měření) | |
| rozměry kontaktní plochy | Ø16 | mm |
| rozměr piezoelementu | Ø13 | mm |
| celkové rozměry | Ø26×46 | mm |
| min. poloměr R výrobku při tloušťce stěny S | R20/S3 | mm |
| max. drsnost povrchu výrobku | 160 | µm |
| rozsah pracovních teplot | od -10 do +50 | °C |
| ochranná membrána | polyuretanová membrána | |



