Sonda P111-S5C
Popis
Určení
Měření zbytkové tloušťky stěny kovových a nekovových výrobků a pro měření tlouštky přes povlak.
Podrobnosti
Dobrý akustický kontakt na drsném a velmi zkorodovaném povrchu. Měření přes povlaky.
Základní technické charakteristiky
| Technické údaje | Sonda P111-S5C | Jednotky |
|---|---|---|
| frekvence | 5 | MHz |
| rozsah tloušťky (pro ocel) | od 1,0 do 50,0 | mm |
| rozměry kontaktní plochy | Ø16 | mm |
| rozměr piezoelementu | Ø13 | mm |
| celkové rozměry | Ø25×44 | mm |
| rozsah pracovních teplot | od -10 do +50 | °C |
| ochranná membrána | polyuretanová membrána | |



