Popis
F5 je sonda určená k měření tloušťky neferomagnetických (bitumenových, tmelových, plastových, žáruvzdorných apod.) povlaků na ferromagnetických podkladech se střední a velkou drsnostní povrchu.
Vlastnosti:
Sonda s pružinově uloženým tělem a drážkou ve tvaru V pro polohování na válcových nebo kulových součástech.
Základní technické charakteristiky
| Technické údaje | F5 | Jednotky |
|---|---|---|
| rozsah měření, T | 0-10000 µm (0-10 mm) | |
| přesnost měření v daném rozsahu: | 0–1 mm: ≤±(0,015T+0,005) mm | |
| 1–10 mm: ≤±0,02T mm | ||
| minimální průměr podkladu, vnější/vnitřní průměr | 7/57 | mm |
| průměr oblasti měření | 17 | mm |
| rozměry | Ø23×88 | mm |





