Dvojitá polyimidová sonda 10A6
Popis
Určení
Měření tloušťky potrubí, zakřivených oblastí nádrží s malým poloměrem.
Podrobnosti
Použití nových materiálů zajišťuje vysokou odolnost vůči opotřebení a dobrý kontakt s drsnými povrchy.
Základní technické charakteristiky
| Technické údaje | Dvojitá polyimidová sonda 10A6 | Jednotky |
|---|---|---|
| frekvence | 10 | MHz |
| rozsah tloušťky (pro ocel): | od 0,6 mm do 15 mm | |
| rozměry kontaktní plochy | Ø8 | mm |
| rozměr piezoelementu | Ø6/2 | mm |
| min. poloměr R výrobku při tloušťce stěny S | R5/S1,2 | mm |
| max. drsnost povrchu výrobku | 40 | µm |
| celkové rozměry | Ø18×25 | mm |
| rozsah pracovních teplot | od -10 do +50/100 | °C |







