Dvojitá sonda 2.5A12
Popis
Určení
Měření zbytkové tloušťky stěny kovových a nekovových výrobků během výroby, provozu a opravy.
Základní technické charakteristiky
| Technické údaje | Dvojitá sonda 2.5A12 | Jednotky |
|---|---|---|
| frekvence | 2,5 | MHz |
| rozsah tloušťky (pro ocel) | od 3 do 200 | mm |
| rozměry kontaktní plochy | Ø15 | mm |
| rozměr piezoelementu | Ø12/2 | mm |
| min. poloměr R výrobku při tloušťce stěny S | R20/S3 | mm |
| max. drsnost povrchu výrobku | 80 | µm |
| celkové rozměry | Ø25×45 | mm |
| rozsah pracovních teplot | od -10° do +50/100 | °C |







