Dvojitá sonda 10E6
Popis
Určení
Měření tloušťky trubek, zakřivených míst nádrží s malým poloměrem a také pro měření přes tloušťky přes povlak.
Podrobnosti
Dobrý akustický kontakt na drsném a velmi zkorodovaném povrchu.
Základní technické charakteristiky
| Technické údaje | Dvojitá sonda 10E6 | Jednotky |
|---|---|---|
| frekvence | 10 | MHz |
| rozsah tloušťky (pro ocel): | od 0,6 mm do 50 mm (bez povlaku, Impuls-Echo režim měření) | |
| od 0,6 mm do 50 mm (přes povlak o tloušťce až 0,5 mm, Impuls-Echo-Povlak režim měření) | ||
| od 0,6 mm do 10 mm (přes povlak o tloušťce až 1 mm, Echo-Echo režim měření) | ||
| rozměry kontaktní plochy | Ø8 | mm |
| rozměr piezoelementu | Ø6/2 | mm |
| min. poloměr R výrobku při tloušťce stěny S | R5/S1,2 | mm |
| max. drsnost povrchu výrobku | 40 | µm |
| celkové rozměry | Ø25×45 | mm |
| rozsah pracovních teplot | od -10 do +50 | °C |





