Dvojitá sonda 10E6

Popis
Určení
Měření tloušťky trubek, zakřivených míst nádrží s malým poloměrem a také pro měření přes tloušťky přes povlak.
Podrobnosti
Dobrý akustický kontakt na drsném a velmi zkorodovaném povrchu.
Základní technické charakteristiky
| Technické údaje | Dvojitá sonda 10E6 | Jednotky |
|---|---|---|
| frekvence | 10 | MHz |
| rozsah tloušťky (pro ocel): | od 0,8 do 50,0 (bez povlaku) | mm |
| od 0,6 do 10,0 (s povlakem) | mm | |
| tloušťka povlaku: | do 1,0 | mm |
| rozměry kontaktní plochy | Ø8 | mm |
| rozměr piezoelementu | Ø6/2 | mm |
| celkové rozměry | Ø25×47 | mm |
| rozsah pracovních teplot | od -10 do +50 | °C |



