Dvojitá sonda 5A10
Popis
Určení
Měření tloušťky stěn kovových nádrží, kontejnerů, potrubí velkého průměru.
Podrobnosti
Použití nových syntetických materiálů zajišťuje vysokou odolnost vůči opotřebení a dobrý kontakt s drsnými povrchy.
Základní technické charakteristiky
| Technické údaje | Dvojitá sonda 5A10 | Jednotky |
|---|---|---|
| frekvence | 5 | MHz |
| rozsah tloušťky (pro ocel): | od 1,5 mm do 100 mm (B6-C) | |
| od 1,5 mm do 200 mm (B2) | ||
| rozměry kontaktní plochy | Ø12 | mm |
| rozměr piezoelementu | Ø10/2 | mm |
| min. poloměr R výrobku při tloušťce stěny S | R10/S2 | mm |
| max. drsnost povrchu výrobku | 120 | µm |
| celkové rozměry | Ø18×25 | mm |
| rozsah pracovních teplot | od -10 do +50/100 | °C |







