Popis
F4 je sonda určená k měření tloušťky neferomagnetických (bitumenových, tmelových, plastových, žáruvzdorných apod.) povlaků na ferromagnetických podkladech se střední a velkou drsnostní povrchu.
Vlastnosti:
Sonda s pružinově uloženým tělem a drážkou ve tvaru V pro polohování na válcových nebo kulových součástech.
Základní technické charakteristiky
| Technické údaje | F4 | Jednotky |
|---|---|---|
| rozsah měření | 0-8000 µm (0-8 mm) | |
| přesnost měření v daném rozsahu: | 0–1 mm: ≤±(0,015T+0,005) mm | |
| 1–8 mm: ≤±0,02T mm | ||
| minimální průměr podkladu, vnější/vnitřní průměr | Ø5/18,5 | mm |
| průměr oblasti měření | 12 | mm |
| rozměry | Ø21×86 | mm |





