ED-1mm, ED-1mm-RVířivoproudé Defektoskopy
ED-1mm, ED-1mm-RVířivoproudé Defektoskopy
ED-1mm a ED-1mm-R jsou bezdrátové vířivoproudé defektoskopy s vysoce lokalizovaným snímacím prvkem o průměru 1 mm, určené k detekci a měření hloubky malých a krátkých povrchových trhlin. Malá kontrolní oblast je činí zvláště vhodnými pro přesnou lokální kontrolu, malé součásti a místa, kde je vyžadováno vysoké prostorové rozlišení.
Popis
Řada ED-1mm je určena pro vysoce lokalizovanou kontrolu vířivými proudy a měření hloubky krátkých povrchových vad na kovových součástech z feromagnetických ocelí a litin, slitin hliníku a titanu a nízkomagnetických korozivzdorných ocelí. Snímací prvek o průměru 1 mm vytváří malou oblast působení, což umožňuje spolehlivěji identifikovat vady v omezených kontrolních zónách a lépe rozlišovat blízko sebe ležící povrchové nepravidelnosti než u modelů s větším snímacím prvkem.
Přístroje jsou zvláště vhodné pro kontrolu malých dílů, lokálních oblastí a součástí, u nichž je hlavním požadavkem detekce krátkých trhlin. Rozsah měření hloubky vad je 0,2–2 mm, přičemž za stanovených zkušebních podmínek lze detekovat vady o délce již od 2 mm.
Vlastnosti
- Nárazuvzdorné ergonomické pouzdro
- Keramická ochranná krytka
- Ochrana proti prachu a vlhkosti
- Rozšířený rozsah provozních teplot
- Integrovaný modul Bluetooth pro komunikaci se zobrazovacím zařízením (smartphone nebo tablet s operačním systémem Android)
- Specializovaná aplikace poskytující funkce amplitudově-fázového vířivoproudého defektoskopu
Základní technické charakteristiky
| Technické údaje | ED-1mm | ED-1mm-R |
|---|---|---|
| Při použití samostatně nebo se zobrazovacím zařízením | ||
| Typ citlivého prvku | absolutní | |
| Průměr cívek citlivého prvku, mm | 1 | |
| Poloměr oblasti vlivu, mm | 2,5 | |
| Parametry materiálů kontrolovaného objektu: | ||
| Ocel | μ ≥ 10 rel. j; σ > 0,5 MS/m | |
| Hliník | μ ≈ 1 rel. j; 3,5 < σ < 60 MS/m | |
| Titan | μ ≈ 1 rel. j; 0,5 < σ < 5 MS/m | |
| Nerezová ocel | μ < 10 rel. j; 0,5 < σ < 5 MS/m | |
| Budicí frekvence, MHz: | ||
| profil Ocel | 7,5 | |
| profil Hliník | 5 | |
| profil Titan | 10 | |
| profil Nerezová ocel | 7,5 | |
| Minimální zjistitelná hloubka vady, mm: | ||
| profil Ocel | 0,05 | |
| profil Hliník | 0,15 | |
| profil Titan | ||
| profil Nerezová ocel | ||
| Minimální délka zjistitelné vady, mm | 2 | |
| Rozlišení měření hloubky vady, mm | 0,01 | |
| Minimální délka vady pro měření hloubky, mm | 8 | |
| Rozsah měření hloubky vad, mm | 0,2-2 | |
| Mez základní přípustné chyby měření hloubky vady | ± (0,15Z + 0,1) mm, kde Z je skutečná hloubka vady | |
| Maximální tloušťka dielektrického povlaku, mm: | ||
| pro měření hloubky vady s deklarovanou přesností | 0,3 | |
| pro detekci vady | 0,5 | |
| Maximální drsnost povrchu Rz, µm | 20 | |
| Mezní frekvence horní propusti při skenování, Hz | 5 | |
| Rychlost skenování při detekci vad, mm/s | 3 až 150 | |
| Rychlost skenování při měření hloubky vad, mm/s | do 15 | |
| Rozměry, max., mm | 156 × 30 × 30 | 180 × 30 × 30 |
| Hmotnost, max., kg | 0,1 | |
| Indikace | barevný IPS displej, zvuková signalizace, vibrační signalizace | |
| Velikost displeje | 0,96″ | |
| Rozlišení displeje | 80 × 160 | |
| Provozní podmínky: | ||
| teplota okolí | -30 až +50 °C | |
| relativní vlhkost vzduchu | 40 až 80 % | |
| Stupeň krytí | IP67 | |
| Doba nepřetržitého provozu z vestavěného Li-ion akumulátoru | ≥ 12 h | |
| Při použití se zobrazovacím zařízením | ||
| Budicí frekvence, MHz | 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7.5; 10 | |
| Předzesílení, dB | 6–36, krok 6 | |
| Zesílení X/Y, dB | 0–40, krok 0,1 | |
| Fáze, ° | 0–359,9, krok 0,1 | |
| Horní propust (HPF), Hz | 0–10, krok 1 | |
| Dolní propust (LPF), Hz | 10–240, krok 1 | |
| Signalizace: | ||
| zobrazení komplexní roviny | brána, dvojitá brána, sektor, dvojitý sektor | |
| zobrazení časového průběhu | práh, zrcadlový práh | |
| Rozměry zobrazovacího zařízení, max., mm | 180 × 90 × 25 | |
| Hmotnost zobrazovacího zařízení, max., kg | 0,5 | |
| Velikost displeje | 6,5″ | |
| Rozlišení displeje | 2400 × 1800 | |
| Provozní podmínky: | ||
| teplota okolí | -30 až +50 °C | |
| relativní vlhkost vzduchu | 40 až 80 % | |
| Stupeň krytí | IP68 | |
| Doba nepřetržitého provozu z vestavěného Li-ion akumulátoru | ≥ 30 h | |
Dodávaná sada
- Vířivoproudý defektoskop
- Zobrazovací zařízení (odolný smartphone s předinstalovaným softwarem)
- Nabíječka s kabelem USB-C – USB-C
- Referenční vzorky vad MMD-110-Fe, MMD-110-Al, MMD-110-Ti
- Užvatelská příručka
- Kufr pro skladování a přepravu











