Cutter for cross-cut test KN1, KN2
Description
Purpose
These instruments are designated for determination of adhesion by cuts (parallel cuts, cross cuts or X cuts).
Basic Technical Characteristics
| Technical data | Cutter for cross-cut test KN1, KN2 | Units |
|---|---|---|
| Cutter for cross-cut test KN1 | ||
| amount of blades: | 1 cutter, 6 working blades with 1 mm step | |
| 1 cutter, 6 working blades with 2 mm step | ||
| 1 cutter, 6 working blades with 3 mm step | ||
| coating thickness: | <60 step 1 mm | µm |
| 60-120 step 2 mm | µm | |
| 120-200 step 3 mm | µm | |
| adhesion determination scoring | 0-5 (according to ISO 2409, ISO 16276-2, ASTM D3359) | |
| overall dimensions | 160х50х50 | mm |
| Cutter for cross-cut test KN2 | ||
| amount of blades | 1 cutter, 6 working blades with 1 mm or 2 mm or 3 mm step | |
| coating thickness: | <60 step 1 mm | µm |
| 60-120 step 2 mm | µm | |
| 120-200 step 3 mm | µm | |
| adhesion determination scoring | 0-5 (according to ISO 2409, ISO 16276-2, ASTM D3359) | |
| overall dimensions | 160х50х50 | mm |



