Cross-cut test test template T1
Description
Purpose
These instruments are designed for determination of coatings resistance against separation from substrate by cut methods (parallel, cross hatch, X-cuts).
Basic Technical Characteristics
| Technical data | Cross-cut test test template T1 | Units |
|---|---|---|
| Spacing: | 6 spaces with 1 mm step | |
| 6 spaces with 2 mm step | ||
| 6 spaces with 3 mm step | ||
| Coating thickness: | <60 step 1 mm | µm |
| 60-120 step 2 mm | µm | |
| 120-200 step 3 mm | µm | |
| Adhesion determination scoring | 0-5 (according to ISO 2409, ISO 16276-2, ASTM D3359) | |
| Overall dimensions | 90х65х1 | mm |



