Tloušťkoměr mokrého nátěru
Product Description
ISO 2808
Použití
Hřeben je určen k měření tloušťky ještě mokrých nátěrů na plochých a cylindrických výrobcích.
Metodika kontroly
Hřeben je třeba přitlačit kolmo k povrchu mokrého nátěru. Tloušťka vrstvy se určí podle mezery mezi měřicím zubem, dotýkajícím se barvy, a krajním (výchozím) zubem hřebenu. Nad každým zubem hřebenu je označena velikost mezery, podle níž se určuje tloušťka vrstvy.
Hlavní technické charakteristicky
Modifikace | Rozsah v µm | Odstupňování v µm | V rozsahu |
NH1 | 10-220 | 10 | 10- 60 |
20 | 60-220 | ||
NH2 | 25-800 | 25 | 25-200 |
50 | 200-400 | ||
100 | 400-800 | ||
NH3 | 50-2200 | 50 | 50-200 |
100 | 200-600 | ||
200 | 600-2200 | ||
NHU | 10-4000 | 10 | 10-100 |
20 | 120-200 | ||
25 | 225-300 | ||
50 | 300-600 | ||
100 | 700-800 | ||
200 | 1000-2000 | ||
300 | 2200-2500 | ||
500 | 2500-3000 | ||
1000 | 3000-4000 |
Dodávaná sada
Hřeben a návod k použití v balení.